Salt la conținut
Muntenia 115.494 locuitori

Salarii și meserii în Buzău

Top 20 meserii plătite în Buzău, cu salarii nete actualizate. Compară cu alte orașe din România.

Top meserii în Buzău după salariu

Glisează pentru toate coloanele
# Meserie Minim Mediu Maxim
1 Pilot Avion 7.730 lei 13.327 lei 26.654 lei
2 Architect Software 7.265 lei 12.526 lei 25.052 lei
3 Manager Proiect IT 6.284 lei 10.834 lei 21.668 lei
4 Inginer Machine Learning 6.205 lei 10.698 lei 21.396 lei
5 Inginer DevOps 6.080 lei 10.482 lei 20.964 lei
6 Controlor Trafic Aerian 6.062 lei 10.452 lei 20.904 lei
7 Dezvoltator Software 5.735 lei 9.884 lei 19.761 lei
8 Inginer Date 5.527 lei 9.233 lei 18.037 lei
9 Specialist Cloud 5.497 lei 9.147 lei 17.814 lei
10 Specialist Securitate Cibernetică 5.436 lei 8.972 lei 17.363 lei
11 Medic Stomatolog 5.331 lei 8.682 lei 16.625 lei
12 Analist Programator 5.278 lei 8.540 lei 16.268 lei
13 Diplomat 5.095 lei 8.072 lei 15.111 lei
14 Director Vânzări 5.087 lei 8.053 lei 15.065 lei
15 Scrum Master 5.062 lei 7.992 lei 14.917 lei
16 Broker Bursier 5.051 lei 7.965 lei 14.851 lei
17 Medic Generalist 5.033 lei 7.921 lei 14.745 lei
18 Dezvoltator Mobile 5.023 lei 7.897 lei 14.687 lei
19 Dezvoltator Web 4.999 lei 7.838 lei 14.544 lei
20 Risk Manager 4.926 lei 7.666 lei 14.133 lei

Detalii salariu pe meserie în Buzău

Descrieri meserii disponibile în Buzău

Alte orașe