Salt la conținut
Muntenia 1.794.590 locuitori

Salarii și meserii în București

Top 20 meserii plătite în București, cu salarii nete actualizate. Compară cu alte orașe din România.

Top meserii în București după salariu

Glisează pentru toate coloanele
# Meserie Minim Mediu Maxim
1 Pilot Avion 11.934 lei 20.576 lei 41.152 lei
2 Architect Software 11.217 lei 19.339 lei 38.678 lei
3 Manager Proiect IT 9.702 lei 16.727 lei 33.454 lei
4 Inginer Machine Learning 9.580 lei 16.517 lei 33.034 lei
5 Inginer DevOps 9.386 lei 16.183 lei 32.366 lei
6 Controlor Trafic Aerian 9.359 lei 16.137 lei 32.274 lei
7 Dezvoltator Software 8.855 lei 15.260 lei 30.509 lei
8 Inginer Date 8.533 lei 14.255 lei 27.848 lei
9 Specialist Cloud 8.487 lei 14.122 lei 27.503 lei
10 Specialist Securitate Cibernetică 8.393 lei 13.851 lei 26.805 lei
11 Medic Stomatolog 8.231 lei 13.404 lei 25.667 lei
12 Analist Programator 8.149 lei 13.185 lei 25.117 lei
13 Diplomat 7.866 lei 12.462 lei 23.330 lei
14 Director Vânzări 7.854 lei 12.433 lei 23.259 lei
15 Scrum Master 7.816 lei 12.339 lei 23.030 lei
16 Broker Bursier 7.799 lei 12.297 lei 22.928 lei
17 Medic Generalist 7.771 lei 12.229 lei 22.764 lei
18 Dezvoltator Mobile 7.756 lei 12.193 lei 22.676 lei
19 Dezvoltator Web 7.717 lei 12.101 lei 22.455 lei
20 Risk Manager 7.605 lei 11.836 lei 21.820 lei

Detalii salariu pe meserie în București

Descrieri meserii disponibile în București

Alte orașe