Cod COR 311910 — Tehnician gestiune stoc
Codul COR pentru ocupația tehnician gestiune stoc este 311910. Se completează în contractul individual de muncă și în REVISAL.
Ce înseamnă acest cod
Clasificarea Ocupațiilor din România atribuie fiecărei ocupații un cod de șase cifre, construit ierarhic. Iată cum se descompune codul 311910:
| Nivel | Cod | Înseamnă |
|---|---|---|
| Grupa majoră | 3 | Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic |
| Grupa de bază | 3119 | Ocupații înrudite, cu sarcini și calificare asemănătoare |
| Ocupația | 311910 | Tehnician gestiune stoc |
Unde ai nevoie de codul 311910
- Contractul individual de muncă — ocupația se trece obligatoriu conform COR, împreună cu codul ei.
- REVISAL — registrul general de evidență a salariaților, transmis la ITM. Codul e câmp obligatoriu, iar aplicația îl validează față de nomenclator.
- Declarația 112 — declarația privind contribuțiile sociale și impozitul pe venit.
- Adeverințele de vechime — pentru dosarul de pensie și pentru dovedirea vechimii în specialitate.
Meseria care folosește acest cod
Ocupații înrudite din grupa de bază 3119
Dacă ocupația din contract e formulată altfel, verifică dacă una dintre acestea se potrivește mai bine. Toate fac parte din aceeași grupă de bază, deci presupun un nivel de calificare asemănător.
| Cod COR | Denumirea oficială a ocupației |
|---|---|
| 311901 | maistru in industria celulozei si hartiei |
| 311902 | maistru tipograf |
| 311903 | paginator tipograf |
| 311904 | tehnician normare, salarizare, organizare |
| 311905 | tehnician pret de cost |
| 311907 | tehnician pret de revenire/costuri |
| 311908 | tehnician gestiune salariata |
| 311909 | tehnician gestiunea productiei |
| 311911 | maistru in industriile textila, pielarie |
| 311914 | tehnician in industria incaltamintei |
| 311915 | tehnician in industria pielariei |
| 311916 | tehnician in industria textila |
| 311917 | tehnician proiectant textile, pielarie |
| 311918 | laborant in industriile textila, pielarie |
| 311920 | expert tehnic extrajudiciar |
| 311921 | tehnician in industria sticlei si ceramicii |
| 311922 | maistru in industria sticlei si ceramicii |
| 311923 | maistru frigotehnist |
| 311924 | tehnician frigotehnist |
| 311925 | tehnician in industria alimentara |
| 311927 | tehnician in industria alimentara extractiva |
| 311930 | tehnician in morarit si panificatie |
| 311931 | tehnician proiectant in industria alimentara |
| 311932 | maistru in industria alimentara |
| 311933 | tehnolog alimentatie publica |
| 311934 | operator control nedistructiv |
| 311936 | operator control nedistructiv cu ultrasunete |
| 311941 | BAZA DE DATE |
| 311942 | laborant pentru fabrica de ciment |
| 311943 | nr. 2196/513/2015 |
| 311945 | tehnician gemolog |
| 311944 | creator/conceptor articole vestimentare |
Întrebări frecvente
Care este codul COR pentru tehnician gestiune stoc?
Unde se completează codul COR?
Ce se întâmplă dacă trec un cod COR greșit?
Ce înseamnă cifrele din codul COR?
Sursa
Clasificarea Ocupațiilor din România, actualizată prin ORD. MMFTSS/INS 629/372/2026, publicat în Monitorul Oficial 598 / 22.07.2026. Denumirile ocupațiilor sunt redate exact ca în nomenclator. Salariile provin din estimările proprii ale meseriile.ro și nu fac parte din actul normativ.