Salt la conținut
Muntenia 115.494 locuitori

Salarii și meserii în Buzău

Top 20 meserii plătite în Buzău, cu salarii nete actualizate. Compară cu alte orașe din România.

Top meserii în Buzău după salariu

Glisează pentru toate coloanele
# Meserie Minim Mediu Maxim
1 Pilot Avion 7.374 lei 13.327 lei 26.654 lei
2 Architect Software 6.889 lei 12.526 lei 25.052 lei
3 Manager Proiect IT 5.959 lei 10.834 lei 21.668 lei
4 Inginer Machine Learning 5.933 lei 10.698 lei 21.396 lei
5 Inginer DevOps 5.738 lei 10.482 lei 20.964 lei
6 Controlor Trafic Aerian 5.749 lei 10.452 lei 20.904 lei
7 Dezvoltator Software 5.465 lei 9.884 lei 19.768 lei
8 Inginer Date 5.129 lei 9.233 lei 18.466 lei
9 Specialist Cloud 5.007 lei 9.147 lei 18.294 lei
10 Specialist Securitate Cibernetică 4.984 lei 8.972 lei 17.944 lei
11 Medic Stomatolog 4.823 lei 8.682 lei 17.364 lei
12 Analist Programator 4.669 lei 8.540 lei 17.080 lei
13 Diplomat 4.497 lei 8.072 lei 16.144 lei
14 Director Vânzări 4.474 lei 8.053 lei 16.106 lei
15 Scrum Master 4.419 lei 7.992 lei 15.984 lei
16 Broker Bursier 4.381 lei 7.965 lei 15.930 lei
17 Medic Generalist 4.357 lei 7.921 lei 15.842 lei
18 Dezvoltator Mobile 4.343 lei 7.897 lei 15.794 lei
19 Dezvoltator Web 4.367 lei 7.838 lei 15.676 lei
20 Risk Manager 4.216 lei 7.666 lei 15.332 lei

Detalii salariu pe meserie în Buzău

Descrieri meserii disponibile în Buzău

Alte orașe